Yolların təsnifatı
Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının örtüyünün tipinə və dərəcələrinə görə bölgü | ||||||||||||||
C Ə D V Ə L İ | ||||||||||||||
01 Yanvar 2022-ci il | ||||||||||||||
S/S | Göstəricilərin adı | Ölçü vahidi |
Ümumi |
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi |
Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi | |||||||||
Cəmi | O cümlədən | Cəmi | O cümlədən | İşğaldan azad olunan yollar | Cəmi | O cümlədən | ||||||||
Resp. | Yerli | Resp. | Yerli | Cəmi | O cümlədən | Resp | Yerli | |||||||
Resp | Yerli | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cəmi | km | 18893,0 | 4783,9 | 14109,1 | 17755,0 | 4537,9 | 13217,1 | 2501,0 | 786,0 | 1715,0 | 1138,0 | 246,0 | 892,0 | |
O cümlədən | ||||||||||||||
1 | Sement-beton | km | 111,0 | 107,0 | 4,0 | 111,0 | 107,0 | 4,0 | ||||||
2 | Asfalt-beton | km | 11827,0 | 4545,9 | 7281,1 | 11041,0 | 4311,9 | 6729,1 | 923,0 | 688,0 | 235,0 | 786,0 | 234,0 | 552,0 |
3 | Qara örtük | km | 997,8 | 89,0 | 908,8 | 906,8 | 77,0 | 829,8 | 492,0 | 77,0 | 415,0 | 91,0 | 12,0 | 79,0 |
4 | Çınqıl | km | 5880,2 | 36,0 | 5844,2 | 5640,2 | 36,0 | 5604,2 | 1086,0 | 21,0 | 1065,0 | 240,0 | 0,0 | 240,0 |
5 | Torpaq | km | 77,0 | 6,0 | 71,0 | 56,0 | 6,0 | 50,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |||
Körpülər: | 0,0 | |||||||||||||
ədəd | 1531,0 | 654,0 | 877,0 | 1353,0 | 606,0 | 747,0 | 84,0 | 70,0 | 14,0 | 178,0 | 48,0 | 130,0 | ||
poqon metr | 57309,1 | 32937,2 | 24371,9 | 53689,1 | 31268,2 | 22420,9 | 2494,3 | 2049,0 | 445,3 | 3620,0 | 1669,0 | 1951,0 | ||
Dərəcələrinə görə | ||||||||||||||
S/S | Ölçü vahidi |
Ümumi |
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi |
Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi | ||||||||||
Göstəricilərin | Cəmi | O cümlədən | Cəmi | O cümlədən | İşğaldan azad olunan yollar | O cümlədən | ||||||||
adı | Resp. | Yerli | Resp. | Yerli | Cəmi | O cümlədən | Cəmi | Resp | Yerli | |||||
Resp | Yerli | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cəmi | km | 18893,0 | 4783,9 | 14109,1 | 17755,0 | 4537,9 | 13217,1 | 2501,0 | 786,0 | 1715,0 | 1138,0 | 246,0 | 892,0 | |
O cümlədən | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1 | I dərəcəli | km | 935,5 | 907,5 | 28,0 | 935,5 | 907,5 | 28,0 | 0,0 | |||||
2 | II dərəcəli | km | 1283,3 | 1134,3 | 149,0 | 1007,3 | 957,3 | 50,0 | 276,0 | 177,0 | 99,0 | |||
3 | III dərəcəli | km | 5036,7 | 2716,1 | 2320,6 | 4492,7 | 2647,1 | 1845,6 | 1032,0 | 786,0 | 246,0 | 544,0 | 69,0 | 475,0 |
4 | IV dərəcəli | km | 10458,3 | 26,0 | 10432,3 | 10351,3 | 26,0 | 10325,3 | 1361,0 | 1361,0 | 107,0 | 107,0 | ||
5 | V dərəcəli | km | 1179,2 | 1179,2 | 968,2 | 0,0 | 968,2 | 108,0 | 108,0 | 211,0 | 211,0 | |||